| Koszt próby rekrutacji montera | 1 000 |
| Koszt próby rekrutacji pracownika B&R | 2 000 |
| Koszt magazynowania przez kwartał jednego produktu | 10 |
| Koszt półproduktów na jednostkę produkcji | 30 |
| Wycena jednego produktu (zapasy) | 60 |
| Podstawowy czas montażu | 2 h |
| Ilość akcji jednej firmy | 400 000 |
| Elastyczność dochodowa popytu | 2 |
| Wydatki zarządu firmy | 40 000 |
| Stawka amortyzacji maszyn na kwartał | 10% |
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się