| Poz. | Gracz | Miejsce w grze | Cena akcji |
|---|---|---|---|
| 1. | villy | 1 | 11.74 |
| 2. | hydro | 1 | 10.34 |
| 3. | natalinka_s | 1 | 10.32 |
| 4. | 1 | 10.04 | |
| 5. | rexis | 1 | 9.75 |
| 6. | 1 | 9.64 | |
| 7. | maver1ck | 1 | 9.55 |
| 8. | gregorz | 1 | 9.46 |
| 9. | Sliwson | 1 | 9.34 |
| 10. | -mariusz- | 1 | 9.13 |
| 11. | 1 | 8.90 | |
| 12. | 1 | 8.89 | |
| 13. | ubojnia_drobiu | 1 | 8.68 |
| 14. | 1 | 8.09 | |
| 15. | slawek2008 | 1 | 8.06 |
| 16. | spik3 | 1 | 7.82 |
| 17. | hansstefan | 2 | 10.15 |
| 18. | 2 | 9.76 | |
| 19. | daniel397 | 2 | 9.74 |
| 20. | arnold | 2 | 9.69 |
| 21. | rafii | 2 | 9.18 |
| 22. | Tarrantoga | 2 | 9.03 |
| 23. | browar | 2 | 8.90 |
| 24. | 2 | 8.89 | |
| 25. | mass | 2 | 8.83 |
| 26. | Zork | 2 | 8.39 |
| 27. | przemyslaw | 2 | 8.33 |
| 28. | Mercy | 2 | 8.03 |
| 29. | 2 | 7.99 | |
| 30. | 2 | 7.87 | |
| 31. | mara04 | 2 | 7.80 |
| 32. | mirecz | 2 | 7.70 |
| 33. | cojot | 3 | 9.61 |
| 34. | smagacki | 3 | 9.40 |
| 35. | olen | 3 | 8.89 |
| 36. | kapuczino | 3 | 8.82 |
| 37. | ril | 3 | 8.78 |
| 38. | konrad2201 | 3 | 8.76 |
| 39. | Jans | 3 | 8.41 |
| 40. | menedzerBD | 3 | 8.38 |
| 41. | gzarzycki | 3 | 8.34 |
| 42. | kosmaty78 | 3 | 7.87 |
| 43. | mrasin | 3 | 7.83 |
| 44. | 3 | 7.82 | |
| 45. | GN | 3 | 7.67 |
| 46. | pc20052 | 3 | 7.64 |
| 47. | 3 | 7.51 | |
| 48. | 3 | 7.33 | |
| 49. | marcinstefan | 4 | 9.04 |
| 50. | Arash | 4 | 8.96 |
| 51. | kleszcz11 | 4 | 8.86 |
| 52. | treneirooo | 4 | 8.74 |
| 53. | Sulik | 4 | 8.72 |
| 54. | soros | 4 | 8.36 |
| 55. | rmackiew | 4 | 8.31 |
| 56. | karl | 4 | 7.93 |
| 57. | drchemik | 4 | 7.73 |
| 58. | 4 | 7.72 | |
| 59. | g-ania24 | 4 | 7.56 |
| 60. | namaste | 4 | 7.47 |
| 61. | marcoi | 4 | 7.46 |
| 62. | pwanicki | 4 | 7.38 |
| 63. | arbat | 4 | 7.22 |
| 64. | vonLeeb | 4 | 7.20 |
| 65. | danko | 5 | 8.96 |
| 66. | Littha | 5 | 8.86 |
| 67. | marszal | 5 | 8.55 |
| 68. | dreamer | 5 | 8.39 |
| 69. | Ireq | 5 | 8.28 |
| 70. | suchyy | 5 | 8.26 |
| 71. | krisprusi | 5 | 7.96 |
| 72. | riobravo | 5 | 7.60 |
| 73. | Castor | 5 | 7.44 |
| 74. | yendras | 5 | 7.32 |
| 75. | m.stoma | 5 | 7.27 |
| 76. | miszalb | 5 | 7.09 |
| 77. | eire1234 | 5 | 7.03 |
| 78. | ksingu | 5 | 7.00 |
| 79. | fugas77 | 5 | 6.94 |
| 80. | kupiec55 | 5 | 6.81 |
| 81. | uwe | 6 | 8.71 |
| 82. | pawelek0791 | 6 | 8.65 |
| 83. | kovacs | 6 | 8.45 |
| 84. | bogan | 6 | 8.09 |
| 85. | toheniutek | 6 | 8.04 |
| 86. | padamo | 6 | 7.99 |
| 87. | RGR_2008 | 6 | 7.41 |
| 88. | aldona13 | 6 | 7.20 |
| 89. | Arrivia | 6 | 7.11 |
| 90. | polander | 6 | 6.96 |
| 91. | czarnania | 6 | 6.88 |
| 92. | 6 | 6.81 | |
| 93. | WVX | 6 | 6.79 |
| 94. | silq | 6 | 6.72 |
| 95. | xwymiar | 6 | 6.71 |
| 96. | marios | 6 | 6.58 |
| 97. | mg13 | 7 | 8.00 |
| 98. | topo | 7 | 8.00 |
| 99. | amfora | 7 | 7.90 |
| 100. | robert6250 | 7 | 7.79 |
| 101. | kumor | 7 | 7.56 |
| 102. | 7 | 6.86 | |
| 103. | ror | 7 | 6.81 |
| 104. | cvi | 7 | 6.73 |
| 105. | nunek | 7 | 6.67 |
| 106. | mmmo | 7 | 6.63 |
| 107. | jafo24 | 7 | 6.63 |
| 108. | Appoll | 7 | 6.52 |
| 109. | ajafo | 7 | 6.51 |
| 110. | p_smig | 7 | 6.51 |
| 111. | pajak | 7 | 5.97 |
| 112. | ala_27 | 7 | 5.43 |
| 113. | krzaczek13 | 8 | 7.51 |
| 114. | zuhmateo | 8 | 6.75 |
| 115. | Trombik | 8 | 6.54 |
| 116. | l.szyndlarewicz | 8 | 6.49 |
| 117. | pavvl0 | 8 | 6.44 |
| 118. | marrrtucha | 8 | 6.27 |
| 119. | piterone | 8 | 6.27 |
| 120. | pbrud | 8 | 6.20 |
| 121. | killianek | 8 | 6.13 |
| 122. | eMBe | 8 | 6.13 |
| 123. | acilu | 8 | 5.90 |
| 124. | orek1980 | 8 | 5.71 |
| 125. | kosmi | 8 | 5.19 |
| 126. | lawyer44 | 8 | 4.91 |
| 127. | Micu_Rzeszow | 8 | 4.14 |
| 128. | cane | 8 | 4.11 |
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się