| Poz. | Gracz | Punkty | Miejsce w grze | Cena akcji |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 200 | 1 | 9.91 | |
| 2. | 200 | 1 | 9.88 | |
| 3. | 200 | 1 | 9.86 | |
| 4. | Bobas | 200 | 1 | 9.84 |
| 5. | WVX | 200 | 1 | 9.70 |
| 6. | hunter22 | 200 | 1 | 9.46 |
| 7. | villy | 200 | 1 | 9.24 |
| 8. | mrasin | 200 | 1 | 9.19 |
| 9. | -mariusz- | 200 | 1 | 9.16 |
| 10. | rexis | 200 | 1 | 8.95 |
| 11. | rafii | 200 | 1 | 8.36 |
| 12. | pajak | 200 | 1 | 8.18 |
| 13. | Zork | 170 | 1 | 10.18 |
| 14. | 170 | 1 | 9.92 | |
| 15. | Mercy | 170 | 1 | 8.67 |
| 16. | ril | 170 | 1 | 8.55 |
| 17. | cojot | 170 | 1 | 8.53 |
| 18. | Arash | 170 | 1 | 8.52 |
| 19. | daniel397 | 170 | 2 | 9.08 |
| 20. | browar | 170 | 2 | 8.84 |
| 21. | kupiec55 | 170 | 2 | 8.71 |
| 22. | kufa | 170 | 2 | 8.65 |
| 23. | hansstefan | 170 | 2 | 8.53 |
| 24. | gzarzycki | 170 | 2 | 8.28 |
| 25. | Castor | 170 | 2 | 8.05 |
| 26. | namaste | 160 | 1 | 9.04 |
| 27. | marcoi | 160 | 1 | 8.43 |
| 28. | mara04 | 150 | 1 | 9.49 |
| 29. | yendras | 150 | 3 | 8.40 |
| 30. | riobravo | 150 | 3 | 8.25 |
| 31. | Jans | 150 | 3 | 8.01 |
| 32. | hydro | 140 | 2 | 8.84 |
| 33. | m.stoma | 140 | 2 | 8.78 |
| 34. | piterone | 140 | 2 | 8.54 |
| 35. | drchemik | 140 | 2 | 8.43 |
| 36. | pc20052 | 140 | 2 | 8.28 |
| 37. | stratos | 135 | 1 | 9.69 |
| 38. | gregorz | 135 | 1 | 9.21 |
| 39. | g-ania24 | 135 | 1 | 8.85 |
| 40. | Tarrantoga | 135 | 1 | 8.45 |
| 41. | Littha | 130 | 2 | 8.27 |
| 42. | 125 | 1 | 9.05 | |
| 43. | menedzerBD | 125 | 1 | 8.92 |
| 44. | harna | 125 | 1 | 8.49 |
| 45. | przemyslaw | 125 | 5 | 8.37 |
| 46. | olen | 125 | 5 | 8.11 |
| 47. | 120 | 1 | 10.16 | |
| 48. | kumor | 120 | 1 | 8.71 |
| 49. | spik3 | 120 | 2 | 9.02 |
| 50. | pbrud | 120 | 2 | 8.31 |
| 51. | topo | 120 | 6 | 7.76 |
| 52. | padamo | 120 | 6 | 7.49 |
| 53. | mirecz | 110 | 2 | 8.56 |
| 54. | marrrtucha | 110 | 3 | 8.33 |
| 55. | karl | 110 | 6 | 7.12 |
| 56. | ksingu | 105 | 2 | 8.38 |
| 57. | acilu | 105 | 4 | 8.15 |
| 58. | konrad2201 | 105 | 5 | 8.13 |
| 59. | p_smig | 100 | 1 | 8.68 |
| 60. | Arrivia | 100 | 1 | 7.80 |
| 61. | soros | 100 | 3 | 8.55 |
| 62. | killianek | 100 | 3 | 7.78 |
| 63. | Sliwson | 100 | 7 | 6.80 |
| 64. | treneirooo | 100 | 7 | 5.94 |
| 65. | cane | 100 | 8 | 3.47 |
| 66. | Micu_Rzeszow | 95 | 2 | 8.18 |
| 67. | polander | 95 | 4 | 8.02 |
| 68. | kapuczino | 95 | 4 | 7.87 |
| 69. | vonLeeb | 95 | 5 | 7.85 |
| 70. | mass | 95 | 5 | 7.79 |
| 71. | ror | 90 | 6 | 8.20 |
| 72. | slawek2008 | 90 | 6 | 7.80 |
| 73. | rmackiew | 90 | 6 | 7.78 |
| 74. | arbat | 85 | 3 | 8.26 |
| 75. | l.szyndlarewicz | 85 | 3 | 8.08 |
| 76. | xwymiar | 85 | 4 | 7.91 |
| 77. | eMBe | 85 | 4 | 7.86 |
| 78. | nunek | 85 | 4 | 7.45 |
| 79. | krisprusi | 85 | 5 | 7.62 |
| 80. | pavvl0 | 80 | 6 | 7.23 |
| 81. | marszal | 75 | 3 | 8.33 |
| 82. | maver1ck | 75 | 3 | 8.31 |
| 83. | RGR_2008 | 75 | 3 | 7.73 |
| 84. | jafo24 | 75 | 5 | 7.79 |
| 85. | orek1980 | 70 | 3 | 8.10 |
| 86. | eire1234 | 70 | 4 | 7.64 |
| 87. | GN | 70 | 6 | 8.27 |
| 88. | toheniutek | 70 | 6 | 7.97 |
| 89. | mg13 | 70 | 6 | 7.90 |
| 90. | kleszcz11 | 70 | 8 | 5.95 |
| 91. | arnold | 70 | 8 | 4.59 |
| 92. | kovacs | 65 | 5 | 8.17 |
| 93. | ubojnia_drobiu | 65 | 5 | 6.31 |
| 94. | 60 | 1 | 9.07 | |
| 95. | Chrupek | 60 | 2 | 8.69 |
| 96. | suchyy | 60 | 2 | 8.47 |
| 97. | kosmaty78 | 60 | 2 | 8.32 |
| 98. | lawyer44 | 60 | 2 | 8.12 |
| 99. | bankowy1 | 60 | 4 | 7.59 |
| 100. | czarnania | 60 | 6 | 8.03 |
| 101. | natalinka_s | 60 | 6 | 7.25 |
| 102. | Trombik | 60 | 6 | 6.90 |
| 103. | mizuk | 55 | 2 | 7.78 |
| 104. | ajafo | 55 | 5 | 8.23 |
| 105. | 55 | 6 | 7.51 | |
| 106. | amfora | 55 | 6 | 7.25 |
| 107. | dreamer | 55 | 6 | 6.67 |
| 108. | robert6250 | 50 | 4 | 7.82 |
| 109. | bogan | 50 | 5 | 7.06 |
| 110. | danko | 50 | 7 | 7.88 |
| 111. | irreality | 50 | 7 | 5.86 |
| 112. | marcinstefan | 50 | 8 | 5.47 |
| 113. | silq | 45 | 5 | 7.47 |
| 114. | zuhmateo | 45 | 6 | 7.86 |
| 115. | qbuleq | 45 | 6 | 7.21 |
| 116. | fugas77 | 40 | 5 | 7.83 |
| 117. | cvi | 35 | 4 | 8.18 |
| 118. | pawelek0791 | 35 | 6 | 8.29 |
| 119. | caputokey | 35 | 7 | 7.65 |
| 120. | dawid89w | 35 | 7 | 7.58 |
| 121. | slawek2000 | 35 | 7 | 7.57 |
| 122. | Appoll | 35 | 7 | 7.20 |
| 123. | fidek3 | 35 | 7 | 6.32 |
| 124. | mmmo | 35 | 8 | 6.09 |
| 125. | 35 | 8 | 5.37 | |
| 126. | brzoza | 35 | 8 | 3.23 |
| 127. | marios | 30 | 6 | 7.68 |
| 128. | kosmi | 30 | 6 | 6.84 |
| 129. | amon21 | 30 | 8 | 7.11 |
| 130. | pwanicki | 30 | 8 | 6.53 |
| 131. | Acidburn | 30 | bankrut | 0.00 |
| 132. | krzaczek13 | 25 | 4 | 8.23 |
| 133. | jakubg | 25 | 5 | 8.37 |
| 134. | jirian | 25 | 5 | 7.22 |
| 135. | JARA | 25 | 6 | 7.19 |
| 136. | neurotree | 25 | 7 | 7.33 |
| 137. | Juli | 25 | 8 | 4.14 |
| 138. | uwe | 25 | 8 | 0.46 |
| 139. | metoo | 20 | 2 | 8.40 |
| 140. | dzokonda | 20 | 2 | 8.26 |
| 141. | sebaso | 20 | 3 | 8.27 |
| 142. | Adix | 20 | 3 | 8.26 |
| 143. | 83tomi | 20 | 3 | 7.93 |
| 144. | smagacki | 20 | 7 | 8.25 |
| 145. | tomekart | 20 | 7 | 7.48 |
| 146. | login | 20 | 7 | 7.47 |
| 147. | tomalxx | 20 | 7 | 7.14 |
| 148. | Witos | 20 | 7 | 7.09 |
| 149. | Usama05 | 20 | 7 | 5.60 |
| 150. | c2h5oh | 20 | 8 | 5.91 |
| 151. | Retrac84 | 20 | 8 | 5.80 |
| 152. | imol2 | 20 | 8 | 5.32 |
| 153. | Chemtech | 20 | 8 | 2.64 |
| 154. | v3rt | 15 | 2 | 8.09 |
| 155. | jakkub | 15 | 4 | 8.09 |
| 156. | michako | 15 | 5 | 7.93 |
| 157. | gufy78 | 15 | 5 | 7.88 |
| 158. | Ireq | 15 | 5 | 7.23 |
| 159. | kozlopiter | 15 | 7 | 7.91 |
| 160. | bajerunio | 15 | 7 | 7.10 |
| 161. | meiral | 15 | 8 | 7.02 |
| 162. | twarzoch | 15 | 8 | 6.62 |
| 163. | rafpiot | 10 | 2 | 8.44 |
| 164. | tommi | 10 | 3 | 8.43 |
| 165. | Sulik | 10 | 3 | 8.30 |
| 166. | reksusorama | 10 | 6 | 8.27 |
| 167. | adam77 | 10 | 6 | 8.18 |
| 168. | aldona13 | 10 | 6 | 7.35 |
| 169. | Slowik | 10 | 6 | 6.27 |
| 170. | mispolarny | 5 | 2 | 8.37 |
| 171. | bartus40 | 5 | 3 | 8.26 |
| 172. | tecak | 5 | 4 | 8.37 |
| 173. | gk1980 | 5 | 5 | 7.43 |
| 174. | danuch | 5 | 8 | 5.34 |
| 175. | mitex | 0 | 3 | 8.63 |
| 176. | Mariusz38 | 0 | 3 | 8.45 |
| 177. | jbursche | 0 | 3 | 8.27 |
| 178. | ecik9 | 0 | 6 | 7.63 |
| 179. | rafal_lobocki | 0 | 6 | 7.42 |
| 180. | meqoq | 0 | 7 | 7.12 |
| 181. | vincitore | 0 | 7 | 6.83 |
| 182. | miszalb | 0 | 7 | 6.58 |
| 183. | MaciejP | 0 | 8 | 6.61 |
| 184. | hirth | 0 | 8 | 6.49 |
| 185. | callmespy | 0 | 8 | 6.31 |
| 186. | pszostak | 0 | 8 | 5.91 |
| 187. | ostrze | 0 | 8 | 3.95 |
| 188. | artur10 | -5 | 2 | 7.88 |
| 189. | strategmen | -5 | 3 | 7.88 |
| 190. | tiburon | -5 | 5 | 7.71 |
| 191. | akarminski | -5 | 6 | 8.42 |
| 192. | TWD | -10 | 2 | 8.38 |
| 193. | oyee | -10 | 2 | 8.23 |
| 194. | Gaudi | -10 | 3 | 8.38 |
| 195. | fxlive7 | -10 | 3 | 8.12 |
| 196. | jawisz | -10 | 6 | 7.69 |
| 197. | mir_bierze | -10 | 7 | 6.91 |
| 198. | openmoney | -10 | 7 | 6.41 |
| 199. | wodniczek | -10 | 7 | 6.12 |
| 200. | RMNieski | -10 | 7 | 6.04 |
| 201. | ala_27 | -10 | 8 | 6.71 |
| 202. | hakumbak | -10 | 8 | 6.32 |
| 203. | tom_killer | -10 | 8 | 4.22 |
| 204. | kotek | -15 | 4 | 8.28 |
| 205. | Krystian Kowalik | -15 | 4 | 8.27 |
| 206. | jacek_p33 | -15 | 4 | 8.24 |
| 207. | Utrataz | -15 | 4 | 8.10 |
| 208. | kriskos1 | -15 | 4 | 8.04 |
| 209. | granit forsant | -15 | 5 | 8.42 |
| 210. | grzechug | -20 | 2 | 8.27 |
| 211. | Soter | -20 | 2 | 8.27 |
| 212. | jeko1 | -20 | 3 | 8.24 |
| 213. | KubaP | -20 | 3 | 8.23 |
| 214. | gzoom | -20 | 8 | 7.72 |
| 215. | mellon | -25 | 3 | 8.44 |
| 216. | ninjasty | -25 | 3 | 8.40 |
| 217. | mike0305 | -25 | 3 | 8.10 |
| 218. | Adargand | -25 | 3 | 8.06 |
| 219. | krzysdrynda | -25 | 4 | 8.44 |
| 220. | ines | -25 | 4 | 8.42 |
| 221. | froggy | -25 | 4 | 8.23 |
| 222. | trzyho | -25 | 4 | 8.04 |
| 223. | darek_torun | -25 | 4 | 7.61 |
| 224. | m.sokal | -25 | 5 | 8.12 |
| 225. | luka_g | -25 | 5 | 8.00 |
| 226. | worop | -25 | 5 | 7.76 |
| 227. | htkredek | -30 | 3 | 8.09 |
| 228. | jeronimo76 | -30 | 3 | 8.04 |
| 229. | MarcinG | -30 | 4 | 8.26 |
| 230. | emdek | -30 | 4 | 8.12 |
| 231. | szamotnik | -30 | 4 | 8.00 |
| 232. | worekfordon | -30 | 5 | 8.27 |
| 233. | Omiotek | -30 | 5 | 8.24 |
| 234. | vigoo | -30 | 6 | 7.98 |
| 235. | rockefeller | -35 | 5 | 8.44 |
| 236. | furterer | -35 | 7 | 7.81 |
| 237. | prezes98765 | -40 | 3 | 8.04 |
| 238. | zarzadca | -40 | 4 | 8.06 |
| 239. | cvaniaq | -40 | 5 | 8.06 |
| 240. | jacekkk | -40 | 8 | 6.72 |
| 241. | emef | -40 | 8 | 6.06 |
| 242. | killerwhale | -45 | 4 | 8.26 |
| 243. | midom | -45 | 4 | 8.02 |
| 244. | Spoon | -45 | 4 | 7.98 |
| 245. | AdamR | -45 | 6 | 8.04 |
| 246. | api81 | -50 | 5 | 8.05 |
| 247. | Arch_ | -50 | 5 | 8.04 |
| 248. | garbus222 | -50 | 5 | 7.98 |
| 249. | dez | -50 | 7 | 6.55 |
| 250. | teddybr | -50 | 7 | 6.24 |
| 251. | ajax28 | -55 | 4 | 8.38 |
| 252. | wojteksalik | -55 | 4 | 8.24 |
| 253. | marcinnarloch | -55 | 5 | 8.23 |
| 254. | suri13 | -60 | 6 | 7.80 |
| 255. | gd71 | -60 | 7 | 8.00 |
| 256. | efa3000 | -60 | 7 | 6.98 |
| 257. | zyniek | -65 | 4 | 8.05 |
| 258. | n0 | -65 | 8 | 7.80 |
| 259. | jas3miasto | -75 | 5 | 8.22 |
| 260. | Kuron | -80 | 7 | 7.98 |
| 261. | mtat | -80 | 7 | 7.80 |
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się