Z klasyfikacji wyłączone są gry treningowe.
| 1. | mith_test | +7,19 | 208,10 |
| 2. | slawek2000 | +9,37 | 68,10 |
| 3. | daniel397 | +0,87 | 203,23 |
| B | Harry.S.Thotteles | -47,62 | 47,62 |
| B | Tarrantoga | -58,23 | 58,23 |
| 1. | mith_test | +5,17 | 200,91 |
| 2. | Harry.S.Thotteles | +4,51 | 94,71 |
| 3. | freakonomist | +2,56 | 42,94 |
| 4. | Dan Marx | -0,02 | 27,04 |
| 5. | daniel397 | -1,34 | 223,81 |
| 1. | daniel397 | +6,99 | 248,18 |
| 2. | tadeo | +11,85 | 80,83 |
| 3. | Dan Marx | +11,02 | 43,48 |
| 4. | slawek2000 | +8,76 | 22,51 |
| 5. | Fiorano | +0,73 | 85,40 |
| 6. | Eastwood | 0,00 | 60,70 |
| 7. | Harry.S.Thotteles | -0,41 | 90,23 |
| 8. | Tarrantoga | -1,50 | 109,28 |
| 1. | daniel397 | +4,15 | 254,01 |
| 2. | freakonomist | +39,57 | 43,46 |
| 3. | Tarrantoga | +2,14 | 110,78 |
| 4. | szio | +3,63 | 19,48 |
| 5. | Fiorano | +0,13 | 84,67 |
| 6. | Harry.S.Thotteles | -0,36 | 90,64 |
| 7. | Eastwood | -0,86 | 60,70 |
| 1. | freakonomist | +27,20 | 60,67 |
| 2. | Tarrantoga | +5,67 | 106,84 |
| 3. | szio | +9,92 | 31,70 |
| 4. | Dan Marx | +1,93 | 64,39 |
| 5. | slawek2000 | +2,48 | 11,34 |
| 6. | Fiorano | 0,00 | 84,54 |
| 7. | Eastwood | -0,41 | 63,34 |
| 8. | tadeo | -1,31 | 66,92 |
| 1. | browar | +36,35 | 58,79 |
| 2. | daniel397 | +2,55 | 238,85 |
| 3. | Dan Marx | +8,38 | 35,92 |
| 4. | freakonomist | +2,88 | 41,48 |
| 5. | Tarrantoga | +0,40 | 107,06 |
| 6. | szio | 0,00 | 19,48 |
| 7. | pieroznica | -0,09 | 13,94 |
| 8. | Harry.S.Thotteles | -1,71 | 87,65 |
| 1. | slawek2000 | +20,28 | 58,25 |
| 2. | tadeo | +9,46 | 54,29 |
| 3. | daniel397 | +1,12 | 222,92 |
| 4. | Dan Marx | +11,53 | 11,53 |
| 5. | Tarrantoga | +0,28 | 127,37 |
| 6. | Harry.S.Thotteles | 0,00 | 97,01 |
| 7. | m81 | -0,14 | 17,72 |
| B | freakonomist | -20,95 | 20,95 |
| 1. | goffer | +34,10 | 44,44 |
| 2. | daniel397 | +1,18 | 291,01 |
| 3. | Harry.S.Thotteles | +1,70 | 87,77 |
| 4. | Tarrantoga | +0,54 | 102,51 |
| 5. | Merq | +0,50 | 6,52 |
| 6. | slawek2000 | -0,15 | 26,07 |
| B | y2y | -4,01 | 4,01 |
| 1. | Dan Marx | +13,80 | 49,72 |
| 2. | tadeo | +6,21 | 50,58 |
| 3. | Harry.S.Thotteles | +1,73 | 89,38 |
| 4. | robert_cj | +5,65 | 8,94 |
| 5. | pieroznica | +1,05 | 14,98 |
| 6. | Tarrantoga | 0,00 | 150,64 |
| 7. | szio | -0,21 | 19,27 |
| B | kopytkotn | -2,00 | 1,43 |
| 1. | daniel397 | +1,59 | 237,02 |
| 2. | freakonomist | +4,75 | 38,60 |
| 3. | slawek2000 | +2,83 | 29,54 |
| 4. | kamilkucharski | +1,47 | 23,04 |
| 5. | Maxisus | +1,05 | 5,69 |
| 6. | Eugeniusz | 0,00 | 7,74 |
| 7. | Merq | -0,15 | 9,52 |
| 8. | marecki640 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | y2y | +3,30 | 72,17 |
| 2. | misiaszm | +7,48 | 16,03 |
| 3. | Dan Marx | +1,61 | 34,72 |
| 4. | kamilkucharski | +0,96 | 23,10 |
| 5. | vincent_duke | +0,53 | 9,91 |
| 6. | GSW91 | 0,00 | 18,42 |
| 7. | dufipl | 0,00 | 0,00 |
| B | madhack | 0,00 | 0,00 |
| 1. | slawek2000 | +5,17 | 37,65 |
| 2. | t1000 | +6,98 | 13,76 |
| 3. | Tarrantoga | +0,42 | 131,29 |
| 4. | SKL | +2,60 | 2,60 |
| 5. | kamilkucharski | +0,24 | 25,92 |
| 6. | Magadish | 0,00 | 6,73 |
| 7. | y2y | 0,00 | 0,00 |
| 8. | kamil2.88 | -0,23 | 2,60 |
| 1. | slawek2000 | +2,84 | 62,38 |
| 2. | Tarrantoga | +1,54 | 59,95 |
| 3. | vincent_duke | +3,13 | 9,98 |
| 4. | ceegee | +2,14 | 3,09 |
| 5. | Dan Marx | +0,45 | 7,63 |
| 6. | kamilkucharski | 0,00 | 25,03 |
| 7. | misiu18 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | viperkrk | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Damian Krawczyk | +5,83 | 7,49 |
| 2. | szymon01 | +2,41 | 4,37 |
| 3. | vincent_duke | +0,41 | 10,32 |
| 4. | TheKudlaty888 | -0,04 | 5,79 |
| 5. | aandzelka | -0,33 | 7,22 |
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się