Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Najlepsze gry > Z ostatnich trzech miesięcy

Najlepsze gry z ostatnich trzech miesięcy

Z klasyfikacji wyłączone są gry treningowe.

Pokaż najlepsze w: ostatnim miesiącu, ostatnich 3 miesiacach, ostatnim roku.
1.
Gra nr 15216: Top 5/15
Twórca: mith_test
Zakończona dnia 27. stycznia 2012, 16:00.
Długość: 10 kwartałów.
Współczynnik gry: 121,62.
1. mith_test +7,19 208,10
2. slawek2000 +9,37 68,10
3. daniel397 +0,87 203,23
B Harry.S.Thotteles -47,62 47,62
B Tarrantoga -58,23 58,23
2.
Gra nr 15205: gra
Twórca: daniel397
Zakończona dnia 6. stycznia 2012, 01:00.
Długość: 8 kwartałów.
Współczynnik gry: 85,03.
1. mith_test +5,17 200,91
2. Harry.S.Thotteles +4,51 94,71
3. freakonomist +2,56 42,94
4. Dan Marx -0,02 27,04
5. daniel397 -1,34 223,81
3.
Gra nr 15174: SBKT-14
Twórca: slawek2000
Zakończona dnia 9. grudnia 2011, 22:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 66,92.
1. daniel397 +6,99 248,18
2. tadeo +11,85 80,83
3. Dan Marx +11,02 43,48
4. slawek2000 +8,76 22,51
5. Fiorano +0,73 85,40
6. Eastwood 0,00 60,70
7. Harry.S.Thotteles -0,41 90,23
8. Tarrantoga -1,50 109,28
4.
Gra nr 15163
Twórca: freakonomist
Zakończona dnia 7. grudnia 2011, 18:00.
Długość: 10 kwartałów.
Współczynnik gry: 51,61.
1. daniel397 +4,15 254,01
2. freakonomist +39,57 43,46
3. Tarrantoga +2,14 110,78
4. szio +3,63 19,48
5. Fiorano +0,13 84,67
6. Harry.S.Thotteles -0,36 90,64
7. Eastwood -0,86 60,70
5.
Gra nr 15149
Twórca: szio
Zakończona dnia 24. listopada 2011, 06:00.
Długość: 9 kwartałów.
Współczynnik gry: 48,93.
1. mith_test +5,15 193,72
2. Harry.S.Thotteles +5,33 93,10
3. daniel397 +0,84 275,76
B Maxisus -4,68 4,68
B szio -15,85 15,85
B Merq -3,26 3,26
B Dan Marx -32,20 32,20
6.
Gra nr 15157
Twórca: Dan Marx
Zakończona dnia 23. listopada 2011, 18:00.
Długość: 8 kwartałów.
Współczynnik gry: 44,77.
1. freakonomist +27,20 60,67
2. Tarrantoga +5,67 106,84
3. szio +9,92 31,70
4. Dan Marx +1,93 64,39
5. slawek2000 +2,48 11,34
6. Fiorano 0,00 84,54
7. Eastwood -0,41 63,34
8. tadeo -1,31 66,92
7.
Gra nr 15187: cały czas do przodu
Twórca: Dan Marx
Zakończona dnia 23. grudnia 2011, 13:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 44,64.
1. browar +36,35 58,79
2. daniel397 +2,55 238,85
3. Dan Marx +8,38 35,92
4. freakonomist +2,88 41,48
5. Tarrantoga +0,40 107,06
6. szio 0,00 19,48
7. pieroznica -0,09 13,94
8. Harry.S.Thotteles -1,71 87,65
8.
Gra nr 15204: lop
Twórca: Dan Marx
Zakończona dnia 13. stycznia 2012, 13:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 36,66.
1. slawek2000 +20,28 58,25
2. tadeo +9,46 54,29
3. daniel397 +1,12 222,92
4. Dan Marx +11,53 11,53
5. Tarrantoga +0,28 127,37
6. Harry.S.Thotteles 0,00 97,01
7. m81 -0,14 17,72
B freakonomist -20,95 20,95
9.
Gra nr 15144: 10111011
Twórca: Harry.S.Thotteles
Zakończona dnia 18. listopada 2011, 20:00.
Długość: 11 kwartałów.
Współczynnik gry: 32,85.
1. goffer +34,10 44,44
2. daniel397 +1,18 291,01
3. Harry.S.Thotteles +1,70 87,77
4. Tarrantoga +0,54 102,51
5. Merq +0,50 6,52
6. slawek2000 -0,15 26,07
B y2y -4,01 4,01
10.
Gra nr 15191: jes jes jes
Twórca: kopytkotn
Zakończona dnia 25. grudnia 2011, 19:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 23,52.
1. Dan Marx +13,80 49,72
2. tadeo +6,21 50,58
3. Harry.S.Thotteles +1,73 89,38
4. robert_cj +5,65 8,94
5. pieroznica +1,05 14,98
6. Tarrantoga 0,00 150,64
7. szio -0,21 19,27
B kopytkotn -2,00 1,43
11.
Gra nr 15197: FAN Z GDYNI
Twórca: y2y
Zakończona dnia 31. grudnia 2011, 03:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 14,84.
1. mith_test +2,01 195,73
2. Eugeniusz +12,85 19,83
3. slawek2000 +2,75 32,48
4. tadeo +0,80 51,38
5. y2y +1,62 1,62
B Merq -4,76 4,76
B Serafin -4,75 4,75
B t1000 -6,79 6,79
12.
Gra nr 15194: 0088
Twórca: kamilkucharski
Zakończona dnia 19. grudnia 2011, 11:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 14,11.
1. daniel397 +1,59 237,02
2. freakonomist +4,75 38,60
3. slawek2000 +2,83 29,54
4. kamilkucharski +1,47 23,04
5. Maxisus +1,05 5,69
6. Eugeniusz 0,00 7,74
7. Merq -0,15 9,52
8. marecki640 0,00 0,00
13.
Gra nr 15240: 'dla początkujących'
Twórca: -
Zakończona dnia 7. lutego 2012, 10:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 9,08.
1. y2y +3,30 72,17
2. misiaszm +7,48 16,03
3. Dan Marx +1,61 34,72
4. kamilkucharski +0,96 23,10
5. vincent_duke +0,53 9,91
6. GSW91 0,00 18,42
7. dufipl 0,00 0,00
B madhack 0,00 0,00
14.
Gra nr 15181: Bold & Poor #6
Twórca: Merq
Zakończona dnia 14. grudnia 2011, 19:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 8,87.
1. slawek2000 +5,19 25,79
2. t1000 +4,72 10,72
3. Merq +1,68 9,67
4. Serafin +0,35 9,50
5. Maxisus -0,05 4,63
B gns -5,41 5,41
15.
Gra nr 15213: 0090
Twórca: kamilkucharski
Zakończona dnia 9. stycznia 2012, 20:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 7,50.
1. slawek2000 +5,17 37,65
2. t1000 +6,98 13,76
3. Tarrantoga +0,42 131,29
4. SKL +2,60 2,60
5. kamilkucharski +0,24 25,92
6. Magadish 0,00 6,73
7. y2y 0,00 0,00
8. kamil2.88 -0,23 2,60
16.
Gra nr 15179: riki tiki
Twórca: kopytkotn
Zakończona dnia 14. grudnia 2011, 08:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 6,67.
1. tadeo +2,84 62,53
2. y2y +5,78 14,07
3. Merq +3,70 7,99
4. kopytkotn +2,07 3,44
5. vincent_duke +0,52 5,65
6. wodzu 0,00 30,00
7. Eugeniusz -0,18 7,74
B Johny9988 0,00 0,00
17.
Gra nr 15238: 0094
Twórca: kamilkucharski
Zakończona dnia 4. lutego 2012, 13:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 6,65.
1. slawek2000 +2,84 62,38
2. Tarrantoga +1,54 59,95
3. vincent_duke +3,13 9,98
4. ceegee +2,14 3,09
5. Dan Marx +0,45 7,63
6. kamilkucharski 0,00 25,03
7. misiu18 0,00 0,00
8. viperkrk 0,00 0,00
18.
Gra nr 15160
Twórca: wodzu
Zakończona dnia 24. listopada 2011, 22:00.
Długość: 12 kwartałów.
Współczynnik gry: 6,58.
1. tadeo +2,02 68,94
2. Bzzyk +4,96 10,93
3. wodzu +1,03 26,48
4. byko +0,67 10,91
5. t1000 +0,14 3,30
6. Ferkon -0,04 1,41
B 96szymon96 0,00 0,00
19.
Gra nr 15219
Twórca: robert_cj
Zakończona dnia 27. stycznia 2012, 17:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 5,90.
1. GSW91 +17,82 17,82
2. slawek2000 +1,22 69,32
3. y2y +4,75 4,75
4. Magadish +1,25 8,13
5. tadeo +0,14 39,90
B t1000 -8,76 8,76
B robert_cj -5,73 5,73
B Pawell 0,00 0,00
20.
Gra nr 15245
Twórca: szymon01
Zakończona dnia 10. lutego 2012, 16:00.
Długość: 6 kwartałów.
Współczynnik gry: 4,50.
1. Damian Krawczyk +5,83 7,49
2. szymon01 +2,41 4,37
3. vincent_duke +0,41 10,32
4. TheKudlaty888 -0,04 5,79
5. aandzelka -0,33 7,22

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-12 LavCon