Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Najlepsze gry > Z ostatniego roku

Najlepsze gry z ostatniego roku

Z klasyfikacji wyłączone są gry treningowe.

Pokaż najlepsze w: ostatnim miesiącu, ostatnich 3 miesiacach, ostatnim roku.
1.
Gra nr 13212: 6th
Twórca: foose
Zakończona dnia 30. września 2009, 14:00.
Długość: 6 kwartałów.
Współczynnik gry: 190,67.
1. foose +10,47 294,85
2. ril +6,57 219,88
3. violess1 +2,49 228,50
4. daniel397 +0,68 183,39
5. 79jarek -0,14 182,18
6. Eastwood -0,36 104,69
2.
Gra nr 13152: 1000100
Twórca: Harry.S.Thotteles
Zakończona dnia 21. sierpnia 2009, 14:00.
Długość: 7 kwartałów.
Współczynnik gry: 180,72.
1. 79jarek +26,48 157,08
2. Harry.S.Thotteles +8,80 214,42
3. daniel397 +4,72 180,30
4. Eastwood +3,31 91,44
5. ril +0,23 176,09
6. foose -0,35 272,97
B Euro_boss -157,08 157,08
3.
Gra nr 13179
Twórca: foose
Zakończona dnia 20. sierpnia 2009, 10:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 177,92.
1. foose +13,59 273,32
2. daniel397 +10,69 175,59
3. 79jarek +6,43 130,60
4. gb35251 +3,11 95,73
5. Euro_boss +0,13 314,15
6. ril -0,23 175,86
7. Harry.S.Thotteles -0,93 205,62
4.
Gra nr 13352
Twórca: foose
Zakończona dnia 21. października 2009, 21:00.
Długość: 6 kwartałów.
Współczynnik gry: 174,57.
1. daniel397 +14,18 203,26
2. foose +4,37 301,99
3. Euro_boss +4,20 122,10
4. opir +0,92 121,42
5. Harry.S.Thotteles -0,13 150,54
6. ril -0,88 233,60
5.
Gra nr 13644
Twórca: foose
Zakończona dnia 15. stycznia 2010, 12:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 170,48.
1. foose +17,33 210,10
2. zuza01 +21,12 95,92
3. daniel397 +3,28 245,00
4. Gregoryl +1,65 177,55
5. ril +0,14 273,68
6. opir -0,19 137,95
7. Harry.S.Thotteles -0,85 179,16
6.
Gra nr 13641
Twórca: ril
Zakończona dnia 12. stycznia 2010, 16:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 163,55.
1. daniel397 +10,99 241,71
2. Gregoryl +7,04 175,90
3. ril +1,79 273,54
4. freakonomist +1,21 83,81
5. foose -0,17 192,78
6. Euro_boss -0,45 112,59
7.
Gra nr 13598
Twórca: foose
Zakończona dnia 1. stycznia 2010, 20:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 160,64.
1. foose +24,62 120,16
2. 79jarek +5,35 226,64
3. ril +1,77 270,82
4. daniel397 +0,47 224,38
5. freakonomist -0,07 81,60
6. Gregoryl -0,67 163,85
8.
Gra nr 13381
Twórca: foose
Zakończona dnia 27. października 2009, 12:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 160,17.
1. foose +6,53 301,83
2. daniel397 +3,78 217,92
3. Harry.S.Thotteles +1,82 124,51
4. opir -0,05 121,23
5. Euro_boss -0,37 111,43
9.
Gra nr 13855
Twórca: foose
Zakończona dnia 13. marca 2010, 17:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 156,54.
1. foose +15,53 213,35
2. Gantar +9,48 173,06
3. przemke +6,86 107,57
4. Dan Marx +2,77 94,47
5. Gregoryl +0,18 202,78
6. daniel397 -0,39 268,71
7. opir -0,72 140,24
10.
Gra nr 14107
Twórca: Gregoryl
Zakończona dnia 20. maja 2010, 11:00.
Długość: 6 kwartałów.
Współczynnik gry: 152,69.
1. daniel397 +10,73 178,01
2. browar +5,55 140,92
3. Gregoryl +1,13 194,65
4. zuza01 -0,05 113,20
5. Harry.S.Thotteles -0,58 166,53
11.
Gra nr 13270: Top 30
Twórca: 79jarek
Zakończona dnia 1. października 2009, 14:00.
Długość: 8 kwartałów.
Współczynnik gry: 152,40.
1. daniel397 +20,49 203,87
2. ril +9,19 229,07
3. 79jarek +5,50 187,68
4. opir +4,64 95,85
5. foose +0,51 295,35
6. Euro_boss 0,00 132,93
7. polber -0,23 105,19
8. Eastwood -0,67 104,02
12.
Gra nr 13889
Twórca: foose
Zakończona dnia 23. marca 2010, 11:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 150,68.
1. foose +17,25 234,46
2. daniel397 +7,50 276,21
3. przemke +14,92 74,97
4. Gantar +2,40 185,71
5. Gregoryl +0,69 215,03
6. arnsza 0,00 76,53
7. slawek2000 -0,26 121,59
8. Harry.S.Thotteles -1,33 203,91
13.
Gra nr 13682: CXLI
Twórca: Tarrantoga
Zakończona dnia 29. stycznia 2010, 20:00.
Długość: 7 kwartałów.
Współczynnik gry: 149,45.
1. Tarrantoga +14,08 223,08
2. daniel397 +6,06 255,62
3. Gelerth +5,29 132,38
4. opir +1,82 139,35
5. foose +0,16 208,26
6. Gregoryl -0,28 185,21
7. Euro_boss -0,25 46,68
14.
Gra nr 13724: CXLIII
Twórca: Tarrantoga
Zakończona dnia 10. lutego 2010, 14:00.
Długość: 7 kwartałów.
Współczynnik gry: 147,91.
1. Gantar +29,75 122,31
2. foose +7,16 214,53
3. Tarrantoga +3,10 224,66
4. Dan Marx +2,66 92,54
5. zuza01 +0,30 109,94
6. opir -0,21 138,86
7. daniel397 -1,42 263,30
15.
Gra nr 13832
Twórca: foose
Zakończona dnia 7. marca 2010, 09:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 147,55.
1. foose +17,57 226,00
2. Gantar +12,72 163,58
3. daniel397 +3,65 273,70
4. przemke +4,27 100,71
5. Dan Marx +1,51 91,69
6. Tarrantoga 0,00 287,66
7. arnsza -0,16 73,90
8. opir -0,94 140,95
16.
Gra nr 13876: CXLV
Twórca: Tarrantoga
Zakończona dnia 21. marca 2010, 19:00.
Długość: 7 kwartałów.
Współczynnik gry: 145,82.
1. Tarrantoga +10,68 282,46
2. Gregoryl +7,06 214,34
3. foose +3,16 217,21
4. arnsza +3,14 76,53
5. Dan Marx +0,34 93,92
B opir -70,12 70,12
B przemke -60,05 60,05
17.
Gra nr 13734: 1011111
Twórca: Harry.S.Thotteles
Zakończona dnia 18. lutego 2010, 18:00.
Długość: 8 kwartałów.
Współczynnik gry: 145,20.
1. Gantar +28,55 150,86
2. Gelerth +13,88 148,97
3. daniel397 +3,70 266,05
4. Harry.S.Thotteles +2,37 181,18
5. zuza01 +1,24 111,17
6. opir 0,00 142,43
7. foose -0,48 213,29
B Euro_boss -37,94 37,94
18.
Gra nr 13669
Twórca: foose
Zakończona dnia 25. stycznia 2010, 17:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 136,41.
1. Gelerth +25,15 127,09
2. daniel397 +5,65 249,55
3. foose +3,07 208,90
4. zuza01 +2,18 104,90
5. Euro_boss +0,33 90,64
6. freakonomist -0,16 96,28
7. Harry.S.Thotteles -1,11 190,10
19.
Gra nr 13313: Planowanie strategiczne
Twórca: Euro_boss
Zakończona dnia 22. października 2009, 13:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 135,60.
1. daniel397 +10,30 213,56
2. Gregoryl +8,92 116,10
3. kovikris +4,96 79,30
4. foose +0,30 295,31
5. opir -0,13 121,28
6. Eastwood -0,51 106,17
20.
Gra nr 13797
Twórca: daniel397
Zakończona dnia 1. marca 2010, 11:00.
Długość: 8 kwartałów.
Współczynnik gry: 130,77.
1. daniel397 +12,88 267,16
2. Gelerth +11,42 160,40
3. arnsza +12,92 73,19
4. przemke +5,07 74,66
5. Dan Marx +1,40 87,60
6. foose 0,00 204,45
7. Tarrantoga -0,52 211,33
8. opir -1,06 141,89

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-10 LavCon