Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Najlepsze gry > Z ostatniego miesiąca

Najlepsze gry z ostatniego miesiąca

Z klasyfikacji wyłączone są gry treningowe.

Pokaż najlepsze w: ostatnim miesiącu, ostatnich 3 miesiacach, ostatnim roku.
1.
Gra nr 13724: CXLIII
Twórca: Tarrantoga
Zakończona dnia 10. lutego 2010, 14:00.
Długość: 7 kwartałów.
Współczynnik gry: 147,91.
1. Gantar +29,75 122,31
2. foose +7,16 214,53
3. Tarrantoga +3,10 224,66
4. Dan Marx +2,66 92,54
5. zuza01 +0,30 109,94
6. opir -0,21 138,86
7. daniel397 -1,42 263,30
2.
Gra nr 13832
Twórca: foose
Zakończona dnia 7. marca 2010, 09:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 147,55.
1. foose +17,57 226,00
2. Gantar +12,72 163,58
3. daniel397 +3,65 273,70
4. przemke +4,27 100,71
5. Dan Marx +1,51 91,69
6. Tarrantoga 0,00 287,66
7. arnsza -0,16 73,90
8. opir -0,94 140,95
3.
Gra nr 13734: 1011111
Twórca: Harry.S.Thotteles
Zakończona dnia 18. lutego 2010, 18:00.
Długość: 8 kwartałów.
Współczynnik gry: 145,20.
1. Gantar +28,55 150,86
2. Gelerth +13,88 148,97
3. daniel397 +3,70 266,05
4. Harry.S.Thotteles +2,37 181,18
5. zuza01 +1,24 111,17
6. opir 0,00 142,43
7. foose -0,48 213,29
B Euro_boss -37,94 37,94
4.
Gra nr 13797
Twórca: daniel397
Zakończona dnia 1. marca 2010, 11:00.
Długość: 8 kwartałów.
Współczynnik gry: 130,77.
1. daniel397 +12,88 267,16
2. Gelerth +11,42 160,40
3. arnsza +12,92 73,19
4. przemke +5,07 74,66
5. Dan Marx +1,40 87,60
6. foose 0,00 204,45
7. Tarrantoga -0,52 211,33
8. opir -1,06 141,89
5.
Gra nr 13727
Twórca: foose
Zakończona dnia 6. marca 2010, 23:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 81,53.
1. daniel397 +7,86 268,99
2. foose +5,34 208,44
3. Gregoryl +2,71 202,61
4. Dan Marx +2,59 90,18
5. Syd +1,20 61,44
B Euro_boss 0,00 0,00
B 79jarek -113,90 113,90
B Gelerth -80,20 80,20
6.
Gra nr 13790: 25%
Twórca: przemke
Zakończona dnia 22. lutego 2010, 16:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 76,95.
1. Fiorano +31,89 85,04
2. Harry.S.Thotteles +4,51 232,54
3. przemke +7,44 69,59
4. arnsza +3,58 60,27
5. opir +0,52 142,95
6. puzderko 0,00 39,56
7. Gregoryl -0,79 197,53
8. dab24 -0,31 24,72
7.
Gra nr 13810
Twórca: freakonomist
Zakończona dnia 5. marca 2010, 10:00.
Długość: 7 kwartałów.
Współczynnik gry: 70,36.
1. przemke +21,78 96,44
2. freakonomist +16,50 66,09
3. Gregoryl +2,37 199,90
4. m81 +6,64 29,53
5. arnsza +0,88 74,07
6. Harry.S.Thotteles 0,00 230,14
7. nazwawlasna -0,16 36,33
8. leryk19 -0,74 55,88
8.
Gra nr 13774: 11
Twórca: ril
Zakończona dnia 15. lutego 2010, 22:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 68,39.
1. Gregoryl +5,50 198,32
2. opir +3,57 142,43
3. puzderko +4,74 39,56
4. arnsza +0,72 56,69
5. jajaceek1 -0,01 5,80
B ril -147,70 147,70
9.
Gra nr 13713: hossa
Twórca: Dan Marx
Zakończona dnia 10. lutego 2010, 22:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 53,90.
1. Gregoryl +7,25 192,81
2. nildo +16,24 52,82
3. Richie08 +8,39 43,49
4. Harry.S.Thotteles +0,85 189,66
5. JPS +1,44 30,25
6. jacol250 0,00 40,39
7. leryk19 -0,31 56,18
B jajaceek1 -11,61 11,61
10.
Gra nr 13754
Twórca: ril
Zakończona dnia 10. lutego 2010, 20:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 48,76.
1. ril +2,65 294,38
2. puzderko +11,39 34,82
3. Tarrantoga +0,65 225,31
4. slawek2000 +1,57 13,07
5. dab24 -0,07 23,89
6. JPS -0,35 28,81
11.
Gra nr 13771: recesja
Twórca: przemke
Zakończona dnia 21. lutego 2010, 08:00.
Długość: 6 kwartałów.
Współczynnik gry: 41,74.
1. przemke +11,29 62,15
2. y2y +7,68 40,27
3. Konraed +3,61 29,87
4. leryk19 +0,44 56,62
5. Dan Marx -0,27 90,00
6. muciach -0,33 23,27
12.
Gra nr 13764: Janukowicz-Tymoszenko
Twórca: Minga
Zakończona dnia 5. marca 2010, 21:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 39,03.
1. Minga +16,66 68,72
2. dab24 +15,88 40,60
3. y2y +5,40 46,49
4. tomekgrad +1,87 57,55
5. nildo +0,61 57,17
6. jacol250 0,00 28,88
7. wierutek -0,26 36,17
8. JPS -0,66 29,77
13.
Gra nr 13758: Brakowało gry na 15 kwartałów
Twórca: Richie08
Zakończona dnia 24. lutego 2010, 10:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 33,17.
1. kufa +25,67 50,06
2. nazwawlasna +14,90 36,49
3. nildo +3,75 56,57
4. m81 +2,84 29,67
5. jacol250 +0,78 35,44
6. Richie08 0,00 43,49
7. Konraed -0,25 29,62
8. janiboy66 -1,06 42,10
14.
Gra nr 13739: FGH
Twórca: nazwawlasna
Zakończona dnia 10. lutego 2010, 16:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 27,93.
1. Euro_boss +5,63 78,30
2. tomekgrad +3,61 54,88
3. zibilexus +1,94 37,70
4. nazwawlasna +0,62 22,61
5. Gondalf -0,11 25,94
B morton2000 -2,83 2,83
15.
Gra nr 13787: SBKT-13
Twórca: slawek2000
Zakończona dnia 3. marca 2010, 23:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 20,24.
1. slawek2000 +20,34 37,32
2. xbass +10,10 29,08
3. Appol +6,01 20,35
4. puzderko +1,31 40,87
5. wierutek +0,47 36,43
6. jajaceek1 0,00 7,57
7. bartekpawel -0,27 22,64
8. vanmark -0,84 22,65
16.
Gra nr 13769: 8
Twórca: ril
Zakończona dnia 15. lutego 2010, 19:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 18,32.
1. ril +1,02 295,40
2. slawek2000 +6,41 19,48
3. przemke +0,99 50,86
4. DianaK +0,46 18,98
5. worldoko 0,00 0,00
B jajaceek1 -5,81 5,81
17.
Gra nr 13798: x.................................................
Twórca: matka1
Zakończona dnia 8. marca 2010, 08:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 10,12.
1. Euro_boss +22,79 22,79
2. onizuka.rad +8,49 12,17
3. Konraed +1,35 31,08
4. morderzec +1,16 8,23
B matka1 -11,75 11,75
B muciach -11,64 11,64
B Bzzyk -14,76 14,76
18.
Gra nr 13779: Taka gra
Twórca: matka1
Zakończona dnia 23. lutego 2010, 17:00.
Długość: 10 kwartałów.
Współczynnik gry: 8,32.
1. matka1 +10,44 23,50
2. SirCinek +5,84 17,84
3. Blokers +3,73 10,96
4. morderzec +1,88 7,07
5. Gold +0,47 10,66
6. leryk19 0,00 56,62
7. wieri -0,07 2,42
8. rbrt -0,15 1,56
19.
Gra nr 13751: kryzysik
Twórca: slavek666
Zakończona dnia 14. lutego 2010, 23:00.
Długość: 10 kwartałów.
Współczynnik gry: 7,09.
1. przemke +3,72 49,87
2. Bolutek +10,31 11,12
3. wierutek +1,20 37,82
4. muciach +0,82 21,20
5. slavek666 +0,83 0,83
6. bartekpawel 0,00 22,39
7. Safeway -0,23 10,22
B adibox4312 0,00 0,00
20.
Gra nr 13762: 0026
Twórca: kamilkucharski
Zakończona dnia 13. lutego 2010, 13:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 6,54.
1. jajaceek +16,12 18,21
2. raul-r-raul +10,39 10,39
3. vincent_duke +0,97 44,34
4. arnsza +0,35 55,97
5. kpacholc +0,77 0,77
6. Gold 0,00 10,01
7. kamilkucharski -0,69 31,22
8. wieri -0,23 2,50

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-10 LavCon