Z klasyfikacji wyłączone są gry treningowe.
| 1. | mith_test | +7,19 | 208,10 |
| 2. | slawek2000 | +9,37 | 68,10 |
| 3. | daniel397 | +0,87 | 203,23 |
| B | Harry.S.Thotteles | -47,62 | 47,62 |
| B | Tarrantoga | -58,23 | 58,23 |
| 1. | slawek2000 | +20,28 | 58,25 |
| 2. | tadeo | +9,46 | 54,29 |
| 3. | daniel397 | +1,12 | 222,92 |
| 4. | Dan Marx | +11,53 | 11,53 |
| 5. | Tarrantoga | +0,28 | 127,37 |
| 6. | Harry.S.Thotteles | 0,00 | 97,01 |
| 7. | m81 | -0,14 | 17,72 |
| B | freakonomist | -20,95 | 20,95 |
| 1. | y2y | +3,30 | 72,17 |
| 2. | misiaszm | +7,48 | 16,03 |
| 3. | Dan Marx | +1,61 | 34,72 |
| 4. | kamilkucharski | +0,96 | 23,10 |
| 5. | vincent_duke | +0,53 | 9,91 |
| 6. | GSW91 | 0,00 | 18,42 |
| 7. | dufipl | 0,00 | 0,00 |
| B | madhack | 0,00 | 0,00 |
| 1. | slawek2000 | +2,84 | 62,38 |
| 2. | Tarrantoga | +1,54 | 59,95 |
| 3. | vincent_duke | +3,13 | 9,98 |
| 4. | ceegee | +2,14 | 3,09 |
| 5. | Dan Marx | +0,45 | 7,63 |
| 6. | kamilkucharski | 0,00 | 25,03 |
| 7. | misiu18 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | viperkrk | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Damian Krawczyk | +5,83 | 7,49 |
| 2. | szymon01 | +2,41 | 4,37 |
| 3. | vincent_duke | +0,41 | 10,32 |
| 4. | TheKudlaty888 | -0,04 | 5,79 |
| 5. | aandzelka | -0,33 | 7,22 |
| 1. | Dan Marx | +7,91 | 7,91 |
| 2. | y2y | +3,75 | 4,99 |
| 3. | kamilkucharski | +0,59 | 26,31 |
| 4. | przemek1992 | +0,92 | 1,13 |
| 5. | vincent_duke | +0,18 | 7,24 |
| 6. | michalmisio16 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | zbigniev | 0,00 | 0,00 |
| 8. | gns | -1,14 | 11,13 |
| 1. | Magadish | +3,49 | 11,62 |
| 2. | sCooByDoyya | +3,37 | 3,37 |
| 3. | GSW91 | +0,61 | 18,43 |
| 4. | RMG27 | +0,75 | 0,75 |
| 5. | Wertyluk | +0,24 | 0,85 |
| 6. | smoli4 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | TheKudlaty888 | -0,14 | 3,52 |
| B | madhack | 0,00 | 0,00 |
| 1. | beetner | +5,36 | 5,36 |
| 2. | kamilkucharski | +0,84 | 24,86 |
| 3. | lysydirt | +1,43 | 1,43 |
| 4. | MasterShogun | +0,64 | 0,64 |
| 5. | przemek1992 | +0,21 | 0,21 |
| 6. | Lew Szwarc | 0,00 | 0,00 |
| 7. | gns | -0,43 | 12,27 |
| B | mikioli | 0,00 | 0,00 |
| 1. | koksiothedj | +5,18 | 5,18 |
| 2. | wkozak | +2,76 | 2,76 |
| 3. | doli007 | +1,38 | 1,38 |
| 4. | leontede5 | +0,61 | 0,61 |
| 5. | bendix1975 | +0,20 | 0,20 |
| 6. | timortis | 0,00 | 0,00 |
| 7. | vincent_duke | -0,30 | 8,20 |
| 8. | kamilkucharski | -2,59 | 24,03 |
| 1. | investo_net | +5,08 | 5,08 |
| 2. | kremik617 | +2,71 | 2,71 |
| 3. | ljaszczak | +1,36 | 1,36 |
| 4. | aniamania18 | +0,60 | 0,60 |
| 5. | BB | +0,12 | 7,51 |
| 6. | kamilkucharski | 0,00 | 25,72 |
| 7. | mattijahu | 0,00 | 0,00 |
| 8. | TheKudlaty888 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | rondel11 | +2,19 | 2,19 |
| 2. | lolo17 | +0,93 | 0,93 |
| 3. | wienek | +0,26 | 0,54 |
| 4. | vincent_duke | -0,05 | 6,73 |
| 5. | szymon01 | -0,09 | 0,67 |
| 1. | monis33369 | +1,95 | 2,77 |
| 2. | BB | +0,53 | 7,39 |
| 3. | misiaszm | +0,26 | 0,26 |
| 4. | Chinczoszek | 0,00 | 0,00 |
| 5. | y2y | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Stalerek | +3,88 | 3,88 |
| 2. | marilynmonroe | +2,07 | 2,07 |
| 3. | kotlet1 | +1,03 | 1,03 |
| 4. | michalmisio16 | +0,46 | 0,46 |
| 5. | zbigniev | +0,15 | 0,15 |
| 6. | przemek1992 | 0,00 | 1,13 |
| 7. | gns | -0,40 | 10,73 |
| 8. | YUI | 0,00 | 0,00 |
| 1. | TheKudlaty888 | +3,66 | 3,66 |
| 2. | Dan Marx | +1,95 | 1,95 |
| 3. | maxtb | +0,98 | 0,98 |
| 4. | vincent_duke | +0,26 | 7,06 |
| 5. | misiaszm | +0,14 | 0,40 |
| 6. | szymon01 | 0,00 | 0,66 |
| 7. | Wertyluk | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Altaire | 0,00 | 0,00 |
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się