Symulacyjna Gra Ekonomiczna Strateg
Jesteś tu: SGE Strateg > Statystyki > Najlepsze gry > Z ostatniego miesiąca

Najlepsze gry z ostatniego miesiąca

Z klasyfikacji wyłączone są gry treningowe.

Pokaż najlepsze w: ostatnim miesiącu, ostatnich 3 miesiacach, ostatnim roku.
1.
Gra nr 15216: Top 5/15
Twórca: mith_test
Zakończona dnia 27. stycznia 2012, 16:00.
Długość: 10 kwartałów.
Współczynnik gry: 121,62.
1. mith_test +7,19 208,10
2. slawek2000 +9,37 68,10
3. daniel397 +0,87 203,23
B Harry.S.Thotteles -47,62 47,62
B Tarrantoga -58,23 58,23
2.
Gra nr 15204: lop
Twórca: Dan Marx
Zakończona dnia 13. stycznia 2012, 13:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 36,66.
1. slawek2000 +20,28 58,25
2. tadeo +9,46 54,29
3. daniel397 +1,12 222,92
4. Dan Marx +11,53 11,53
5. Tarrantoga +0,28 127,37
6. Harry.S.Thotteles 0,00 97,01
7. m81 -0,14 17,72
B freakonomist -20,95 20,95
3.
Gra nr 15240: 'dla początkujących'
Twórca: -
Zakończona dnia 7. lutego 2012, 10:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 9,08.
1. y2y +3,30 72,17
2. misiaszm +7,48 16,03
3. Dan Marx +1,61 34,72
4. kamilkucharski +0,96 23,10
5. vincent_duke +0,53 9,91
6. GSW91 0,00 18,42
7. dufipl 0,00 0,00
B madhack 0,00 0,00
4.
Gra nr 15238: 0094
Twórca: kamilkucharski
Zakończona dnia 4. lutego 2012, 13:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 6,65.
1. slawek2000 +2,84 62,38
2. Tarrantoga +1,54 59,95
3. vincent_duke +3,13 9,98
4. ceegee +2,14 3,09
5. Dan Marx +0,45 7,63
6. kamilkucharski 0,00 25,03
7. misiu18 0,00 0,00
8. viperkrk 0,00 0,00
5.
Gra nr 15219
Twórca: robert_cj
Zakończona dnia 27. stycznia 2012, 17:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 5,90.
1. GSW91 +17,82 17,82
2. slawek2000 +1,22 69,32
3. y2y +4,75 4,75
4. Magadish +1,25 8,13
5. tadeo +0,14 39,90
B t1000 -8,76 8,76
B robert_cj -5,73 5,73
B Pawell 0,00 0,00
6.
Gra nr 15245
Twórca: szymon01
Zakończona dnia 10. lutego 2012, 16:00.
Długość: 6 kwartałów.
Współczynnik gry: 4,50.
1. Damian Krawczyk +5,83 7,49
2. szymon01 +2,41 4,37
3. vincent_duke +0,41 10,32
4. TheKudlaty888 -0,04 5,79
5. aandzelka -0,33 7,22
7.
Gra nr 15217: 0091
Twórca: kamilkucharski
Zakończona dnia 15. stycznia 2012, 11:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 2,33.
1. t1000 +3,60 17,51
2. aaramsey +4,59 4,59
3. Masahito +2,15 2,83
4. kamilkucharski +0,28 26,20
5. KERO +0,11 21,73
6. Dan Marx 0,00 0,00
7. misiaszm 0,00 0,00
8. krys2302 0,00 0,00
8.
Gra nr 15231: 0093
Twórca: kamilkucharski
Zakończona dnia 29. stycznia 2012, 13:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 2,06.
1. Dan Marx +7,91 7,91
2. y2y +3,75 4,99
3. kamilkucharski +0,59 26,31
4. przemek1992 +0,92 1,13
5. vincent_duke +0,18 7,24
6. michalmisio16 0,00 0,00
7. zbigniev 0,00 0,00
8. gns -1,14 11,13
9.
Gra nr 15228
Twórca: misiaszm
Zakończona dnia 6. lutego 2012, 11:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 1,78.
1. misiaszm +5,50 8,55
2. tadeo +0,80 38,54
3. Eugeniusz +0,64 20,48
4. smoli4 +0,85 0,85
5. Damian444 +0,28 0,28
6. Tomi28pl 0,00 0,00
7. powermug1910 0,00 0,00
8. krys2302 -0,09 0,00
10.
Gra nr 15206
Twórca: t1000
Zakończona dnia 11. stycznia 2012, 22:00.
Długość: 8 kwartałów.
Współczynnik gry: 1,47.
1. kubiak303 +6,38 6,38
2. Gabi +3,40 3,40
3. vincent_duke +0,97 8,60
4. szymon01 +0,76 0,76
5. Magadish +0,15 6,88
6. Eugeniusz 0,00 19,84
7. Wampir22 0,00 0,00
B Missiwe 0,00 0,00
11.
Gra nr 15233: 'dla początkujących'
Twórca: -
Zakończona dnia 2. lutego 2012, 08:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 1,45.
1. Magadish +3,49 11,62
2. sCooByDoyya +3,37 3,37
3. GSW91 +0,61 18,43
4. RMG27 +0,75 0,75
5. Wertyluk +0,24 0,85
6. smoli4 0,00 0,00
7. TheKudlaty888 -0,14 3,52
B madhack 0,00 0,00
12.
Gra nr 15223: 'dla początkujących'
Twórca: -
Zakończona dnia 22. stycznia 2012, 10:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 1,07.
1. beetner +5,36 5,36
2. kamilkucharski +0,84 24,86
3. lysydirt +1,43 1,43
4. MasterShogun +0,64 0,64
5. przemek1992 +0,21 0,21
6. Lew Szwarc 0,00 0,00
7. gns -0,43 12,27
B mikioli 0,00 0,00
13.
Gra nr 15220: 0092
Twórca: kamilkucharski
Zakończona dnia 18. stycznia 2012, 22:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 1,01.
1. koksiothedj +5,18 5,18
2. wkozak +2,76 2,76
3. doli007 +1,38 1,38
4. leontede5 +0,61 0,61
5. bendix1975 +0,20 0,20
6. timortis 0,00 0,00
7. vincent_duke -0,30 8,20
8. kamilkucharski -2,59 24,03
14.
Gra nr 15232: 'dla początkujących'
Twórca: -
Zakończona dnia 31. stycznia 2012, 15:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 1,00.
1. Dan Marx +3,89 7,18
2. misiaszm +2,65 3,05
3. szymon01 +1,29 1,95
4. Wertyluk +0,61 0,61
5. kamilkucharski +0,06 25,03
6. Altaire 0,00 0,00
B Walu 0,00 0,00
B mkimo119 0,00 0,00
15.
Gra nr 15225: 'dla początkujących'
Twórca: -
Zakończona dnia 24. stycznia 2012, 22:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 0,97.
1. investo_net +5,08 5,08
2. kremik617 +2,71 2,71
3. ljaszczak +1,36 1,36
4. aniamania18 +0,60 0,60
5. BB +0,12 7,51
6. kamilkucharski 0,00 25,72
7. mattijahu 0,00 0,00
8. TheKudlaty888 0,00 0,00
16.
Gra nr 15211: Bisnes Ex
Twórca: wienek
Zakończona dnia 23. stycznia 2012, 21:00.
Długość: 15 kwartałów.
Współczynnik gry: 0,77.
1. rondel11 +2,19 2,19
2. lolo17 +0,93 0,93
3. wienek +0,26 0,54
4. vincent_duke -0,05 6,73
5. szymon01 -0,09 0,67
17.
Gra nr 15218
Twórca: misiaszm
Zakończona dnia 20. stycznia 2012, 22:00.
Długość: 10 kwartałów.
Współczynnik gry: 0,70.
1. monis33369 +1,95 2,77
2. BB +0,53 7,39
3. misiaszm +0,26 0,26
4. Chinczoszek 0,00 0,00
5. y2y 0,00 0,00
18.
Gra nr 15214
Twórca: t1000
Zakończona dnia 15. stycznia 2012, 10:00.
Długość: 8 kwartałów.
Współczynnik gry: 0,56.
1. Alex77 +2,51 2,51
2. Czarus +1,20 1,20
3. moris63 +0,48 0,48
4. paul_p +0,11 0,11
5. DAMIANEX 0,00 0,00
6. gns -0,96 12,69
19.
Gra nr 15230: 'dla początkujących'
Twórca: -
Zakończona dnia 29. stycznia 2012, 20:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 0,50.
1. Stalerek +3,88 3,88
2. marilynmonroe +2,07 2,07
3. kotlet1 +1,03 1,03
4. michalmisio16 +0,46 0,46
5. zbigniev +0,15 0,15
6. przemek1992 0,00 1,13
7. gns -0,40 10,73
8. YUI 0,00 0,00
20.
Gra nr 15226: 'dla początkujących'
Twórca: -
Zakończona dnia 26. stycznia 2012, 13:00.
Długość: 5 kwartałów.
Współczynnik gry: 0,42.
1. TheKudlaty888 +3,66 3,66
2. Dan Marx +1,95 1,95
3. maxtb +0,98 0,98
4. vincent_duke +0,26 7,06
5. misiaszm +0,14 0,40
6. szymon01 0,00 0,66
7. Wertyluk 0,00 0,00
8. Altaire 0,00 0,00

Zaloguj się

Login:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

© 2002-12 LavCon