| 1. | Tarrantoga | -58,23 | 27. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15216: Top 5/15 | |||
| 2. | Harry.S.Thotteles | -47,62 | 27. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15216: Top 5/15 | |||
| 3. | Dan Marx | -32,20 | 24. listopada 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15149 | |||
| 4. | freakonomist | -20,95 | 13. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15204: lop | |||
| 5. | szio | -15,85 | 24. listopada 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15149 | |||
| 6. | t1000 | -8,76 | 27. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15219 | |||
| 7. | t1000 | -6,79 | 31. grudnia 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15197: FAN Z GDYNI | |||
| 8. | robert_cj | -5,73 | 27. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15219 | |||
| 9. | gns | -5,41 | 14. grudnia 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15181: Bold & Poor #6 | |||
| 10. | Merq | -4,76 | 31. grudnia 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15197: FAN Z GDYNI | |||
| 11. | Serafin | -4,75 | 31. grudnia 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15197: FAN Z GDYNI | |||
| 12. | Maxisus | -4,68 | 24. listopada 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15149 | |||
| 13. | y2y | -4,01 | 18. listopada 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15144: 10111011 | |||
| 14. | Merq | -3,26 | 24. listopada 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15149 | |||
| 15. | kamilkucharski | -2,59 | 18. stycznia 2012 |
| 8 miejsce, Gra nr 15220: 0092 | |||
| 16. | SemperVigilans | -2,37 | 16. grudnia 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15185: Robipol Market | |||
| 17. | kamilkucharski | -2,32 | 21. listopada 2011 |
| 8 miejsce, Gra nr 15164: 'dla początkujących' | |||
| 18. | kopytkotn | -2,00 | 25. grudnia 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15191: jes jes jes | |||
| 19. | Harry.S.Thotteles | -1,71 | 23. grudnia 2011 |
| 8 miejsce, Gra nr 15187: cały czas do przodu | |||
| 20. | Tarrantoga | -1,50 | 9. grudnia 2011 |
| 8 miejsce, Gra nr 15174: SBKT-14 | |||
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się