| 1. | Dan Marx | -111,95 | 27. sierpnia 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15058: UE Wrocław | |||
| 2. | doomiiniik | -82,92 | 16. marca 2011 |
| bankructwo, Gra nr 14757 | |||
| 3. | tadeo | -65,92 | 2. marca 2011 |
| bankructwo, Gra nr 14747 | |||
| 4. | Tarrantoga | -58,23 | 27. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15216: Top 5/15 | |||
| 5. | szpigel | -57,90 | 16. marca 2011 |
| bankructwo, Gra nr 14757 | |||
| 6. | Dan Marx | -57,86 | 2. listopada 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15120: Hossa - rewanż:-) | |||
| 7. | freakonomist | -54,07 | 16. marca 2011 |
| bankructwo, Gra nr 14757 | |||
| 8. | Harry.S.Thotteles | -47,62 | 27. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15216: Top 5/15 | |||
| 9. | slawek2000 | -45,14 | 13. sierpnia 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15035: Nastały ciężkie czasy | |||
| 10. | tadeo | -41,56 | 13. sierpnia 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15035: Nastały ciężkie czasy | |||
| 11. | Dan Marx | -32,20 | 24. listopada 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15149 | |||
| 12. | tadeo | -30,78 | 20. października 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15113: Liczy się tylko cena | |||
| 13. | miettson | -30,36 | 20. lutego 2011 |
| bankructwo, Gra nr 14716: JKM-2 | |||
| 14. | slawek2000 | -28,10 | 2. listopada 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15120: Hossa - rewanż:-) | |||
| 15. | tadeo | -27,02 | 26. marca 2011 |
| bankructwo, Gra nr 14797 | |||
| 16. | Lirasz | -24,61 | 9. października 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15100: HOSSA | |||
| 17. | freakonomist | -20,95 | 13. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15204: lop | |||
| 18. | Maxisus | -18,73 | 3. października 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15096: Bold & Poor #5 | |||
| 19. | szio | -15,85 | 24. listopada 2011 |
| bankructwo, Gra nr 15149 | |||
| 20. | Syd | -15,19 | 13. lipca 2011 |
| bankructwo, Gra nr 14996: Speqlacja #2 | |||
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się