| 1. | Tarrantoga | -58,23 | 27. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15216: Top 5/15 | |||
| 2. | Harry.S.Thotteles | -47,62 | 27. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15216: Top 5/15 | |||
| 3. | freakonomist | -20,95 | 13. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15204: lop | |||
| 4. | t1000 | -8,76 | 27. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15219 | |||
| 5. | robert_cj | -5,73 | 27. stycznia 2012 |
| bankructwo, Gra nr 15219 | |||
| 6. | kamilkucharski | -2,59 | 18. stycznia 2012 |
| 8 miejsce, Gra nr 15220: 0092 | |||
| 7. | gns | -1,14 | 29. stycznia 2012 |
| 8 miejsce, Gra nr 15231: 0093 | |||
| 8. | gns | -0,96 | 15. stycznia 2012 |
| 6 miejsce, Gra nr 15214 | |||
| 9. | gns | -0,43 | 22. stycznia 2012 |
| 7 miejsce, Gra nr 15223: 'dla początkujących' | |||
| 10. | gns | -0,40 | 29. stycznia 2012 |
| 7 miejsce, Gra nr 15230: 'dla początkujących' | |||
| 11. | vincent_duke | -0,30 | 18. stycznia 2012 |
| 7 miejsce, Gra nr 15220: 0092 | |||
| 12. | kamil2.88 | -0,23 | 9. stycznia 2012 |
| 8 miejsce, Gra nr 15213: 0090 | |||
| 13. | TheKudlaty888 | -0,14 | 2. lutego 2012 |
| 7 miejsce, Gra nr 15233: 'dla początkujących' | |||
| 14. | m81 | -0,14 | 13. stycznia 2012 |
| 7 miejsce, Gra nr 15204: lop | |||
| 15. | szymon01 | -0,09 | 23. stycznia 2012 |
| 5 miejsce, Gra nr 15211: Bisnes Ex | |||
| 16. | krys2302 | -0,09 | 6. lutego 2012 |
| 8 miejsce, Gra nr 15228 | |||
| 17. | vincent_duke | -0,05 | 23. stycznia 2012 |
| 4 miejsce, Gra nr 15211: Bisnes Ex | |||
| 18. | krys2302 | -0,01 | 23. stycznia 2012 |
| 4 miejsce, Gra nr 15222 | |||
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się