| 1. | Euro_boss | +41,91 | 19. maja 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14115: Euro 2012 | |||
| 2. | beut | +41,30 | 8. czerwca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14176: CLVIII | |||
| 3. | Bolutek | +35,47 | 7. maja 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14063: CLII | |||
| 4. | SyndromDuchaBanka | +34,57 | 16. maja 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14096: CLIV | |||
| 5. | Dan Marx | +33,99 | 25. maja 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14117 | |||
| 6. | Euro_boss | +28,83 | 3. czerwca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14152: Euro 2012 | |||
| 7. | puzderko | +26,69 | 12. czerwca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14170: 1101011 | |||
| 8. | pilich | +26,56 | 6. maja 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14057: 1100110 | |||
| 9. | Euro_boss | +25,01 | 7. maja 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14076: Euro 2012 | |||
| 10. | beut | +24,84 | 17. czerwca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14196: CLIX | |||
| 11. | shhdwo | +24,56 | 21. czerwca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14223: taka jedna gra | |||
| 12. | Euro_boss | +24,30 | 4. lipca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14231: lubiewroclaw.pl | |||
| 13. | Euro_boss | +23,96 | 20. lipca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14270: etycznie | |||
| 14. | pilich | +23,92 | 19. czerwca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14178: Standard | |||
| 15. | tomekgrad | +22,77 | 30. czerwca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14226: CLXI | |||
| 16. | wwmac | +20,70 | 14. czerwca 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 14201: KIEŁBASKI PO 6 ZŁOCISZY. Kto się odważy? | |||
| 17. | doomiiniik | +19,20 | 7. lipca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14246 | |||
| 18. | misiaszm | +18,57 | 29. czerwca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14211: teksansa masakra piłą spalinową | |||
| 19. | puzderko | +18,19 | 27. maja 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 14120: CLV | |||
| 20. | Richie08 | +17,56 | 6. maja 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 14057: 1100110 | |||
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się