| 1. | freakonomist | +39,57 | 7. grudnia 2011 |
| 2 miejsce, Gra nr 15163 | |||
| 2. | browar | +36,35 | 23. grudnia 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15187: cały czas do przodu | |||
| 3. | goffer | +34,10 | 18. listopada 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15144: 10111011 | |||
| 4. | freakonomist | +27,20 | 23. listopada 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15157 | |||
| 5. | slawek2000 | +20,28 | 13. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15204: lop | |||
| 6. | freakonomist | +18,45 | 10. listopada 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15138: CCXXXIX | |||
| 7. | GSW91 | +17,82 | 27. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15219 | |||
| 8. | gray | +16,81 | 12. listopada 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15148: Co nas nie zabije, to nas wzmocni! | |||
| 9. | Dan Marx | +13,80 | 25. grudnia 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15191: jes jes jes | |||
| 10. | Eugeniusz | +12,85 | 31. grudnia 2011 |
| 2 miejsce, Gra nr 15197: FAN Z GDYNI | |||
| 11. | tadeo | +11,85 | 9. grudnia 2011 |
| 2 miejsce, Gra nr 15174: SBKT-14 | |||
| 12. | Dan Marx | +11,53 | 13. stycznia 2012 |
| 4 miejsce, Gra nr 15204: lop | |||
| 13. | Pablo Chosen | +11,07 | 16. grudnia 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15185: Robipol Market | |||
| 14. | Dan Marx | +11,02 | 9. grudnia 2011 |
| 3 miejsce, Gra nr 15174: SBKT-14 | |||
| 15. | szio | +9,92 | 23. listopada 2011 |
| 3 miejsce, Gra nr 15157 | |||
| 16. | tadeo | +9,46 | 13. stycznia 2012 |
| 2 miejsce, Gra nr 15204: lop | |||
| 17. | slawek2000 | +9,37 | 27. stycznia 2012 |
| 2 miejsce, Gra nr 15216: Top 5/15 | |||
| 18. | m81 | +8,98 | 19. grudnia 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15193: 'dla początkujących' | |||
| 19. | slawek2000 | +8,76 | 9. grudnia 2011 |
| 4 miejsce, Gra nr 15174: SBKT-14 | |||
| 20. | Dan Marx | +8,38 | 23. grudnia 2011 |
| 3 miejsce, Gra nr 15187: cały czas do przodu | |||
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się