| 1. | beut | +48,95 | 19. września 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15083: Bold & Poor #4 | |||
| 2. | zdzichuhans | +43,39 | 1. czerwca 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 14921: gierka | |||
| 3. | onizuka.rad | +42,79 | 4. lipca 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 14999: 0073 | |||
| 4. | Zwloki | +42,13 | 27. maja 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 14866: UE | |||
| 5. | freakonomist | +39,57 | 7. grudnia 2011 |
| 2 miejsce, Gra nr 15163 | |||
| 6. | mith_test | +39,29 | 20. czerwca 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 14967: 5p | |||
| 7. | tadeo | +38,62 | 15. października 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15109: TBKS | |||
| 8. | browar | +36,35 | 23. grudnia 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15187: cały czas do przodu | |||
| 9. | tadeo | +36,21 | 7. lipca 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 14981: CXVII | |||
| 10. | Sephirot | +35,13 | 21. kwietnia 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 14861: jak by tu nazwać... ? | |||
| 11. | goffer | +34,10 | 18. listopada 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15144: 10111011 | |||
| 12. | mith_test | +31,75 | 25. czerwca 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 14976: kl0 | |||
| 13. | Dan Marx | +30,50 | 13. lutego 2011 |
| 2 miejsce, Gra nr 14728 | |||
| 14. | freakonomist | +27,20 | 23. listopada 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15157 | |||
| 15. | slawek2000 | +22,48 | 19. września 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 15089: ola | |||
| 16. | wujek_wladek | +20,65 | 8. czerwca 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 14960: 0069 | |||
| 17. | Fiorano | +20,50 | 12. kwietnia 2011 |
| 2 miejsce, Gra nr 14843 | |||
| 18. | slawek2000 | +20,28 | 13. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15204: lop | |||
| 19. | K2.2.18024LS.18154JB | +20,14 | 3. maja 2011 |
| 2 miejsce, Gra nr 14893: 0063 | |||
| 20. | daniel397 | +19,26 | 7. kwietnia 2011 |
| 1 miejsce, Gra nr 14837: geg3ghh | |||
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się