| 1. | browar | +53,69 | 21. grudnia 2009 |
| 1 miejsce, Gra nr 13530 | |||
| 2. | Gregoryl | +47,32 | 6. października 2009 |
| 1 miejsce, Gra nr 13294 | |||
| 3. | Euro_boss | +41,91 | 19. maja 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14115: Euro 2012 | |||
| 4. | beut | +41,30 | 8. czerwca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14176: CLVIII | |||
| 5. | browar | +38,31 | 5. grudnia 2009 |
| 1 miejsce, Gra nr 13483: Vesuvio | |||
| 6. | Dan Marx | +36,63 | 11. stycznia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13599: Kryzys | |||
| 7. | Pedro9 | +35,53 | 11. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13818 | |||
| 8. | Bolutek | +35,47 | 7. maja 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14063: CLII | |||
| 9. | SyndromDuchaBanka | +34,57 | 16. maja 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14096: CLIV | |||
| 10. | Dan Marx | +33,99 | 25. maja 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14117 | |||
| 11. | jajaceek | +33,36 | 11. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13821: biznesik | |||
| 12. | Euro_boss | +32,88 | 24. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13868: Euro 2012 | |||
| 13. | foose | +32,20 | 29. listopada 2009 |
| 1 miejsce, Gra nr 13486 | |||
| 14. | Fiorano | +31,89 | 22. lutego 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13790: 25% | |||
| 15. | foose | +31,34 | 25. grudnia 2009 |
| 1 miejsce, Gra nr 13567 | |||
| 16. | 79jarek | +30,77 | 14. sierpnia 2009 |
| 1 miejsce, Gra nr 13155 | |||
| 17. | Gantar | +29,75 | 10. lutego 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13724: CXLIII | |||
| 18. | iloko.pl | +28,86 | 27. października 2009 |
| 1 miejsce, Gra nr 13340 | |||
| 19. | Euro_boss | +28,83 | 3. czerwca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14152: Euro 2012 | |||
| 20. | beut | +28,63 | 28. kwietnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13993 | |||
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się