| 1. | slawek2000 | +20,28 | 13. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15204: lop | |||
| 2. | GSW91 | +17,82 | 27. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15219 | |||
| 3. | Dan Marx | +11,53 | 13. stycznia 2012 |
| 4 miejsce, Gra nr 15204: lop | |||
| 4. | tadeo | +9,46 | 13. stycznia 2012 |
| 2 miejsce, Gra nr 15204: lop | |||
| 5. | slawek2000 | +9,37 | 27. stycznia 2012 |
| 2 miejsce, Gra nr 15216: Top 5/15 | |||
| 6. | Dan Marx | +7,91 | 29. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15231: 0093 | |||
| 7. | misiaszm | +7,48 | 7. lutego 2012 |
| 2 miejsce, Gra nr 15240: 'dla początkujących' | |||
| 8. | Krzysztof SA | +7,26 | 10. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15207 | |||
| 9. | mith_test | +7,19 | 27. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15216: Top 5/15 | |||
| 10. | t1000 | +6,98 | 9. stycznia 2012 |
| 2 miejsce, Gra nr 15213: 0090 | |||
| 11. | kubiak303 | +6,38 | 11. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15206 | |||
| 12. | misiaszm | +5,50 | 6. lutego 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15228 | |||
| 13. | beetner | +5,36 | 22. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15223: 'dla początkujących' | |||
| 14. | koksiothedj | +5,18 | 18. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15220: 0092 | |||
| 15. | slawek2000 | +5,17 | 9. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15213: 0090 | |||
| 16. | investo_net | +5,08 | 24. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15225: 'dla początkujących' | |||
| 17. | y2y | +4,75 | 27. stycznia 2012 |
| 3 miejsce, Gra nr 15219 | |||
| 18. | aaramsey | +4,59 | 15. stycznia 2012 |
| 2 miejsce, Gra nr 15217: 0091 | |||
| 19. | Dan Marx | +3,89 | 31. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15232: 'dla początkujących' | |||
| 20. | Stalerek | +3,88 | 29. stycznia 2012 |
| 1 miejsce, Gra nr 15230: 'dla początkujących' | |||
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się