| 1. | jajaceek | +33,36 | 11. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13821: biznesik | |||
| 2. | Fiorano | +31,89 | 22. lutego 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13790: 25% | |||
| 3. | Gantar | +28,55 | 18. lutego 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13734: 1011111 | |||
| 4. | kufa | +25,67 | 24. lutego 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13758: Brakowało gry na 15 kwartałów | |||
| 5. | Euro_boss | +22,79 | 8. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13798: x................................................. | |||
| 6. | przemke | +21,78 | 5. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13810 | |||
| 7. | slawek2000 | +20,34 | 3. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13787: SBKT-13 | |||
| 8. | Bolutek | +19,63 | 11. marca 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 13821: biznesik | |||
| 9. | foose | +17,57 | 7. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13832 | |||
| 10. | Minga | +16,66 | 5. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13764: Janukowicz-Tymoszenko | |||
| 11. | freakonomist | +16,50 | 5. marca 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 13810 | |||
| 12. | jajaceek | +16,12 | 13. lutego 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13762: 0026 | |||
| 13. | dab24 | +15,88 | 5. marca 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 13764: Janukowicz-Tymoszenko | |||
| 14. | nazwawlasna | +14,90 | 24. lutego 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 13758: Brakowało gry na 15 kwartałów | |||
| 15. | Alexandra | +14,78 | 9. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13848: romangame | |||
| 16. | Gelerth | +13,88 | 18. lutego 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 13734: 1011111 | |||
| 17. | arnsza | +12,92 | 1. marca 2010 |
| 3 miejsce, Gra nr 13797 | |||
| 18. | daniel397 | +12,88 | 1. marca 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 13797 | |||
| 19. | Gantar | +12,72 | 7. marca 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 13832 | |||
| 20. | Gelerth | +11,42 | 1. marca 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 13797 | |||
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się