| 1. | Bolutek | +45,73 | 25. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14370 | |||
| 2. | tadeo | +44,51 | 27. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14350: wielka gra | |||
| 3. | aronpila | +38,09 | 15. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14354: ytrewq | |||
| 4. | misiaszm | +29,48 | 17. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14337 | |||
| 5. | Euro_boss | +17,77 | 30. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14357 | |||
| 6. | browar | +14,65 | 3. września 2010 |
| 3 miejsce, Gra nr 14393 | |||
| 7. | Tarrantoga | +14,64 | 6. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14250: CLXII | |||
| 8. | ril | +14,48 | 7. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14339: 9 | |||
| 9. | szpigel | +12,97 | 16. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14356: 'dla początkujących' | |||
| 10. | y2y | +11,71 | 6. sierpnia 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 14250: CLXII | |||
| 11. | miettson | +11,48 | 4. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14332: tornado | |||
| 12. | pilich | +10,94 | 18. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14315: 1110010 | |||
| 13. | 6k1.16440mb | +10,30 | 6. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14340: 'dla początkujących' | |||
| 14. | Euro_boss | +9,29 | 6. sierpnia 2010 |
| 3 miejsce, Gra nr 14250: CLXII | |||
| 15. | y2y | +9,08 | 22. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14367: 8 | |||
| 16. | Harry.S.Thotteles | +8,80 | 18. sierpnia 2010 |
| 2 miejsce, Gra nr 14315: 1110010 | |||
| 17. | ril | +8,67 | 25. sierpnia 2010 |
| 3 miejsce, Gra nr 14370 | |||
| 18. | daniel397 | +8,27 | 3. września 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14393 | |||
| 19. | ril | +8,10 | 11. sierpnia 2010 |
| 1 miejsce, Gra nr 14342: 7 | |||
| 20. | msta2 | +7,64 | 20. sierpnia 2010 |
| 3 miejsce, Gra nr 14365: 0047 | |||
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się