| Poz. | Gracz | Współczynnik | Motto |
|---|---|---|---|
| 81. | drjaco | 8,29 | |
| 82. | szociu | 8,29 | |
| 83. | Surmex | 8,13 | |
| 84. | mario17j | 7,99 | |
| 85. | lukasz321 | 7,98 | |
| 86. | mateuszk91 | 7,82 | |
| 87. | MORO | 7,76 | |
| 88. | meca_xl | 7,58 | |
| 89. | BB | 7,51 | |
| 90. | Damian Krawczyk | 7,50 | |
| 91. | McMaks | 7,34 | |
| 92. | gosiaaaan | 7,29 | |
| 93. | aandzelka | 7,22 | |
| 94. | Wisionka | 7,17 | |
| 95. | aniakrzys1 | 7,15 | |
| 96. | augen | 7,14 | |
| 97. | polka90 | 7,04 | |
| 98. | dilbert | 6,96 | Staram się jak mogę :P |
| 99. | Jednorozec | 6,89 | Nie lubię masła! |
| 100. | RaZoR12 | 6,87 |
Klasyfikowani są gracze o wspołczynniku większym od zera.
Jak liczone są współczynniki graczy?
Patrz Zasady Gry
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się