| Poz. | Gracz | Współczynnik | Motto |
|---|---|---|---|
| 61. | Magadish | 11,62 | |
| 62. | Bzzyk | 10,93 | |
| 63. | pawel12345 | 10,91 | |
| 64. | byko | 10,91 | trzeba się znać na retoryce i widzieć szerszy kontekst |
| 65. | gns | 10,74 | |
| 66. | m0ll | 10,57 | |
| 67. | vincent_duke | 10,32 | |
| 68. | speede87 | 9,59 | |
| 69. | Krzysztof SA | 9,58 | |
| 70. | nightangel3 | 9,57 | |
| 71. | lucasso4 | 9,51 | |
| 72. | buissnes | 9,16 | |
| 73. | iza | 9,07 | |
| 74. | k2.21.18186TZ | 9,05 | |
| 75. | k2.19.18009lg18373lr | 8,86 | |
| 76. | t1000 | 8,75 | |
| 77. | PrImItIvE | 8,64 | |
| 78. | taka_klaudia | 8,59 | |
| 79. | droslaw | 8,51 | |
| 80. | Sauron123 | 8,38 |
Klasyfikowani są gracze o wspołczynniku większym od zera.
Jak liczone są współczynniki graczy?
Patrz Zasady Gry
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się