| Poz. | Gracz | Współczynnik | Motto |
|---|---|---|---|
| 41. | Connor | 39,44 | |
| 42. | king | 38,79 | |
| 43. | Adi007 | 37,73 | |
| 44. | misiaszm | 37,68 | |
| 45. | vincent_duke | 37,62 | |
| 46. | barthel | 36,78 | |
| 47. | Bolutek | 35,98 | |
| 48. | ril | 35,41 | lipiec 2010 wracam na górę |
| 49. | karlos00 | 34,87 | |----D |
| 50. | vvavvrzyn | 34,41 | |
| 51. | JPS | 32,31 | |
| 52. | prezes_M | 31,85 | |
| 53. | 79jarek | 30,61 | Byle do pierwszego miejsca a później się zobaczy. Po 13 grach 13 miejsce, czyżby prześladował mnie pech? |
| 54. | doomiiniik | 30,34 | |
| 55. | Konraed | 29,75 | Stable Master of Instability |
| 56. | jackwild | 29,67 | |
| 57. | kovikris | 29,53 | |
| 58. | athmael | 29,51 | |
| 59. | MrKyle | 28,69 | |
| 60. | Safeway | 28,64 |
Klasyfikowani są gracze o wspołczynniku większym od zera.
Jak liczone są współczynniki graczy?
Patrz Zasady Gry
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się