| Poz. | Gracz | Współczynnik | Motto |
|---|---|---|---|
| 1. | mith_test | 208,10 | 27.01.2012 - Pierwszy w rankingu :) |
| 2. | daniel397 | 196,85 | Jedna pomyłka i bankrut. |
| 3. | ril | 136,88 | bagno puściło... dla statystyki 476,03 [12 lipca 2011] |
| 4. | slawek2000 | 123,21 | Proletaryusze wszystkich krajow ....laczcie sie:-) |
| 5. | Sephirot | 119,55 | Life is brutal. |
| 6. | beut | 94,80 | Przydałoby się trochę polotu i finezji |
| 7. | zdzichuhans | 92,82 | |
| 8. | onizuka.rad | 90,55 | Piwo jest dobre, piwo pić trzeba, kto piję piwo ten idzie do nieba. |
| 9. | Zwloki | 87,89 | Wielki come back? :) |
| 10. | y2y | 72,17 | |
| 11. | Fiorano | 64,57 | |
| 12. | drchemik | 56,68 | Stolica jest tylko jedna - KARTUZY. |
| 13. | browar | 49,34 | |
| 14. | Harry.S.Thotteles | 46,41 | Demokracja to rządy osłów, prowadzonych przez hieny |
| 15. | goffer | 44,49 | |
| 16. | Tarrantoga | 44,18 | Amicus Plato, sed magis amica est veritas. |
| 17. | lukul | 43,85 | |
| 18. | Eastwood | 42,15 | |
| 19. | tadeo | 38,54 | |
| 20. | Lern | 36,78 |
Klasyfikowani są gracze o wspołczynniku większym od zera.
Jak liczone są współczynniki graczy?
Patrz Zasady Gry
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się