| Poz. | Gracz | Współczynnik | Motto |
|---|---|---|---|
| 1. | daniel397 | 127,02 | Jedna pomyłka i bankrut. |
| 2. | beut | 94,80 | Przydałoby się trochę polotu i finezji |
| 3. | onizuka.rad | 83,50 | Piwo jest dobre, piwo pić trzeba, kto piję piwo ten idzie do nieba. |
| 4. | tadeo | 72,72 | |
| 5. | Harry.S.Thotteles | 70,05 | Demokracja to rządy osłów, prowadzonych przez hieny |
| 6. | zdzichuhans | 50,24 | |
| 7. | Tarrantoga | 44,87 | Amicus Plato, sed magis amica est veritas. |
| 8. | freakonomist | 44,51 | |
| 9. | goffer | 44,49 | |
| 10. | Zwloki | 42,13 | Wielki come back? :) |
| 11. | mith_test | 37,39 | 27.01.2012 - Pierwszy w rankingu :) |
| 12. | Lern | 36,78 | |
| 13. | browar | 36,35 | |
| 14. | slawek2000 | 35,01 | Proletaryusze wszystkich krajow ....laczcie sie:-) |
| 15. | wodzu | 30,00 | |
| 16. | pekow | 26,56 | |
| 17. | neti | 25,30 | |
| 18. | karlos00 | 25,27 | |----D |
| 19. | Eastwood | 24,87 | |
| 20. | dominikus | 24,05 |
Klasyfikowani są gracze o wspołczynniku większym od zera.
Jak liczone są współczynniki graczy?
Patrz Zasady Gry
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się