| Poz. | Gracz | Współczynnik | Motto |
|---|---|---|---|
| 1. | Tarrantoga | 287,66 | Pierwsze miejsce osiągnięte. Pora dać szanse innym. |
| 2. | daniel397 | 273,71 | |
| 3. | foose | 226,00 | Nie myśl co zrobić. Myśl co zrobią inni. |
| 4. | Harry.S.Thotteles | 203,29 | |
| 5. | Gregoryl | 202,60 | |
| 6. | Gantar | 163,58 | Rynki finansowe to największe kasyno świata w którym zawsze wygrywa krupier |
| 7. | opir | 140,96 | student UE Wrocław |
| 8. | ril | 140,44 | |
| 9. | slawek2000 | 137,78 | Proletaryusze wszystkich krajow ....laczcie sie:-) |
| 10. | 79jarek | 113,89 | Byle do pierwszego miejsca a później się zobaczy. Po 13 grach 13 miejsce, czyżby prześladował mnie pech? |
| 11. | zuza01 | 111,18 | |
| 12. | Eastwood | 108,08 | |
| 13. | polber | 105,20 | |
| 14. | browar | 102,06 | ... Wiele serc, jedno bicie, MKS WIELUŃ ponad życie ... |
| 15. | przemke | 100,71 | |
| 16. | gb35251 | 93,06 | |
| 17. | szio | 91,99 | |
| 18. | Dan Marx | 91,70 | To ja jestem niewidzialną ręką rynku UE WROCŁAW |
| 19. | Fiorano | 85,05 | |
| 20. | Gelerth | 80,20 |
Klasyfikowani są gracze o wspołczynniku większym od zera.
Jak liczone są współczynniki graczy?
Patrz Zasady Gry
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się