| Poz. | Gracz | Współczynnik | Motto |
|---|---|---|---|
| 1. | Gantar | 199,28 | Rynki finansowe to największe kasyno świata w którym zawsze wygrywa krupier |
| 2. | pilich | 167,10 | |
| 3. | daniel397 | 166,13 | Jedna pomyłka i bankrut. |
| 4. | beut | 128,19 | Przydałoby się trochę polotu i finezji |
| 5. | Tarrantoga | 119,42 | Pierwsze miejsce osiągnięte. Pora dać szanse innym. |
| 6. | Harry.S.Thotteles | 114,36 | |
| 7. | tomekgrad | 113,51 | |
| 8. | Dan Marx | 109,71 | To ja jestem niewidzialną ręką rynku UE WROCŁAW |
| 9. | lukasz321 | 108,32 | |
| 10. | zuza01 | 97,97 | |
| 11. | puzderko | 96,76 | |
| 12. | Gregoryl | 93,23 | |
| 13. | arnsza | 92,24 | |
| 14. | slawek2000 | 88,50 | Proletaryusze wszystkich krajow ....laczcie sie:-) |
| 15. | Gelerth | 86,34 | |
| 16. | foose | 85,80 | Nie myśl co zrobić. Myśl co zrobią inni. |
| 17. | Fiorano | 85,05 | |
| 18. | nildo | 77,87 | |
| 19. | y2y | 76,35 | |
| 20. | Minga | 72,19 |
Klasyfikowani są gracze o wspołczynniku większym od zera.
Jak liczone są współczynniki graczy?
Patrz Zasady Gry
Nie pamiętasz hasła?
Przypomnij hasło
Nie masz konta?
Zarejestruj się